
Birkebeinerrennet 2009
Resultat utklipp fra de offesielle listene. Skulle dere finne feil og mangler så gi melding til post.
| Plass | Etternavn | Fornavn | Tid | Klasse |
| Abrahamsen | Roy | 05:05:25 | M45 | |
| Austjord | Kjetil | 03:27:56 | M40 | |
| Godli Haakenstad | Eivind | 03:16:59 | M20 | |
| 12 | Grumstad | Marit | 03:47:28 | K45 |
| Gudmundsen | Ola | 05:08:31 | M50 | |
| Gustavsen | Bjørn Arne | 05:55:23 | M40 | |
| 28 | Hasund Eid | Liv | 03:59:06 | K40 |
| Haugen | Vidar | 04:01:14 | M40 | |
| Holter | Olav | 03:17:53 | M35 | |
| Holth Nilsen | Gunnar | 03:21:44 | M50 | |
| Haakenstad | Jarle | 06:10:09 | M40 | |
| Knudsen | Odd Arne | 05:18:44 | M45 | |
| Krakk | Jarle | 05:18:25 | M50 | |
| Krakk | Svein | 06:08:41 | M35 | |
| Laderud | John Erlend | 03:58:01 | M35 | |
| Mala | Geir | 05:50:03 | M35 | |
| Mordal | Britt | 05:04:46 | K45 | |
| Olsen | Ragnar | 05:18:44 | M35 | |
| 22 | Pedersen | Willie Juul | 03:37:41 | M60 |
| 11 | Pedersen | Kjetil Juul | 02:54:04 | M35 |
| Rønning | Erland | 03:45:34 | M45 | |
| Skau | Hans Kristian | 03:37:47 | M25 | |
| Skjemstad | Kjell Ivar | 03:53:56 | M60 | |
| Skogli | Bjørg | 04:14:08 | K35 | |
| Skoglund | Lars | 04:39:44 | M40 | |
| 4 | Syversen | Gøran | 02:49:20 | M35 |
| Sæthereng | Bernard | 03:14:40 | M35 | |
| 11 | Volla Nilsen | Anette | 04:10:30 | K16 |
| Wøien | Pål Arne | 04:19:48 | M40 |









