...

Farrisrunden 13.06.2009



Plass Klasse Startnr Navn Tid
110 Menn 40-44 år (70km)  473 Erik Nordby 3:00:49.57 
195 Menn 35-39 år (70km)  1174 Frank Tore Bekkåsen 3:35:11.65 
1 Menn 60-64 år (70km)  240 Willie Juul Pedersen 2:31:32.92 
1 Kvinner 20-24 år (70km)  561 Ann-Karin Huseby 2:50:17.40 
19 Menn 25-29 år (70km)  787 Lasse Kveum 2:58:15.57 
20 Menn 40-44 år (70km)  6 Jan-Erik Ovli 2:37:58.20 
52 Menn 40-44 år (70km)  345 Rune Rikoll 2:46:27.04 
9 NC maraton senior herrer (70km)  8 Gøran Syversen 2:16:09.91 
14 NC maraton senior herrer (70km)  77 Kjell Karlsen 2:18:58.52 
...