
Birkebeinerrittet 2009
Under har dere startlistene med måltider for rittene i 2009 utgavene de er sortert etter klasse.
| Etternavn | Fornavn | Klubbnavn | Starttid | Mål | Klasse I |
| Nilsen | Anette Volla | Kloppa Offroad Klubb | 12:05:09 | 04:51:17 | K17 |
| Huseby | Ann-Karin | Kloppa Offroad Klubb | 08:30:00 | 03:55:39 | K20 |
| Hallingfoss | Mona | Kloppa Offroad Klubb | 08:30:00 | 04:05:11 | K30 |
| Skogli | Bjørg | Kloppa Offroad Klubb | 10:05:22 | 04:27:38 | K35 |
| Grumstad | Marit | Kloppa Offroad Klubb | 09:40:12 | 04:24:53 | K45 |
| Mordal | Britt | Kloppa Offroad Klubb | 10:25:24 | 04:57:05 | K45 |
| Heier | Tom | Kloppa Offroad Klubb | 10:00:20 | 05:29:53 | M |
| Brun | Steinar | Kloppa Offroad Klubb | 10:50:33 | 05:17:42 | M |
| Skau | Hans Kristian | Kloppa Offroad Klubb | 07:20:12 | 03:41:30 | M25 |
| Kveum | Lasse | Kloppa Offroad Klubb | 09:15:30 | Brutt | M25 |
| Brokerud | Øyvind | Kloppa Offroad Klubb | 10:00:18 | 04:36:58 | M25 |
| Hagen | Andreas | Kloppa Offroad Klubb | 08:00:12 | 03:44:15 | M30 |
| Bakken | Øyvind | Kloppa Offroad Klubb | 09:05:17 | 04:38:24 | M30 |
| Syversen | Gøran | Kloppa Offroad Klubb | 15:00:00 | 03:03:00 | M35 |
| Fredriksen | Kai | Kloppa Offroad Klubb | 07:05:00 | 03:23:44 | M35 |
| Hvamstad | Erik | Kloppa Offroad Klubb | 07:45:11 | 03:51:07 | M35 |
| Olsen | Ragnar | Kloppa Offroad Klubb | 09:20:28 | 04:14:44 | M35 |
| Bekkåsen | Frank Tore | Kloppa Offroad Klubb | 11:00:04 | 05:39:29 | M35 |
| Laderud | John Erlend | Kloppa Offroad Klubb | 07:20:11 | 03:41:44 | M35 |
| Nygård | Vidar | Kloppa Offroad Klubb | 07:30:18 | 04:11:51 | M40 |
| Austjord | Kjetil | Kloppa Offroad Klubb | 07:50:18 | 03:51:08 | M40 |
| Hallingfoss | Robert | Kloppa Offroad Klubb | 07:45:23 | 03:43:40 | M40 |
| Rikoll | Rune | Kloppa Offroad Klubb | 07:35:22 | 03:53:12 | M40 |
| Nordby | Erik | Kloppa Offroad Klubb | 07:55:27 | 04:04:49 | M40 |
| Skoglund | Lars | Kloppa Offroad Klubb | 08:45:09 | 04:11:19 | M40 |
| Sande | Geir | Kloppa Offroad Klubb | 09:05:16 | 04:49:02 | M40 |
| Haugen | Vidar | Kloppa Offroad Klubb | 09:00:25 | 04:02:54 | M40 |
| Ekvoll | Cato Myhren | Kloppa Offroad Klubb | 08:50:23 | 04:25:39 | M40 |
| Morvik | Eigil | Kloppa Offroad Klubb | 10:20:42 | 04:54:55 | M40 |
| Jensen | Alf Erik | Kloppa Offroad Klubb | 10:45:12 | 06:01:02 | M40 |
| Weinholdt | Petter | Kloppa Offroad Klubb | 13:00:18 | 06:53:01 | M40 |
| Ovli | Jan Erik | Kloppa Offroad Klubb | 07:10:00 | 03:57:48 | M40 |
| Karlsen | Kjell | Kloppa Offroad Klubb | 07:00:01 | 03:12:15 | M45 |
| Eid | Jerker | Kloppa Offroad Klubb | 07:55:28 | 04:03:58 | M45 |
| Knudsen | Odd Arne | Kloppa Offroad Klubb | 09:20:27 | 04:07:22 | M45 |
| Svendsen | Rune | Kloppa Offroad Klubb | 09:55:04 | 04:32:03 | M45 |
| Hellebust | Harry | Kloppa Offroad Klubb | 10:55:40 | 05:00:30 | M45 |
| Andreassen | Jens Martin | Kloppa Offroad Klubb | 11:10:47 | 05:37:56 | M45 |
| Abrahamsen | Roy | Kloppa Offroad Klubb | 10:30:42 | 05:58:12 | M45 |
| Carlsen | Ståle | Kloppa Offroad Klubb | 08:10:05 | 04:10:20 | M50 |
| Johnsen | Ole Gudbrand | Kloppa Offroad Klubb | 10:20:33 | 05:14:06 | M50 |
| Pedersen | Willie Juul | Kloppa Offroad Klubb | 07:00:01 | Brutt | M60 |
| Bekkåsen | Åge | Kloppa Offroad Klubb | 10:55:04 | 06:05:13 | M70 |
| Knutsen | Thomas M | Kloppa Offroad Klubb | 15:00:00 | 03:11:09 | ME |
| Evje | Sigmund | IF Frøy | 15:00:00 | 03:19:50 | ME |
| Skoglund | Birk | Kloppa Offroad Klubb | 11:30:00 | 01:02:02 | UM13 |
| Evensen-Lie | Eskil | Kloppa Offroad Klubb | 10:30:00 | 00:52:22 | UM14 |
| Eid | Emil Hasund | Kloppa Offroad Klubb | 10:30:00 | 00:51:53 | UM14 |









